世界消息!鹏欣资源(600490)2月13日主力资金净卖出504.43万元
截至2023年2月13日收盘,鹏欣资源(600490)报收于3 28元,下跌0 61%,换手率0 91%,成交量18 1万手,成交额5943 03万元。
截至2023年2月13日收盘,鹏欣资源(600490)报收于3 28元,下跌0 61%,换手率0 91%,成交量18 1万手,成交额5943 03万元。
截至2023年2月8日收盘,恒立液压(601100)报收于63 98元,下跌0 81%,换手率0 27%,成交量3 49万手,成交额2 23亿元。
截至2023年1月30日收盘,ST熊猫(600599)报收于13 07元,下跌2 1%,换手率2 54%,成交量4 22万手,成交额5647 48万元。
截至2023年1月16日收盘,名臣健康(002919)报收于31 82元,下跌4 73%,换手率2 4%,成交量4 05万手,成交额1 3亿元。
截至2022年12月29日收盘,芭田股份(002170)报收于6 23元,下跌4 74%,换手率10 75%,成交量76 13万手,成交额4 79亿元。
截至2022年12月27日收盘,新农开发(600359)报收于8 91元,上涨5 95%,换手率8 41%,成交量32 07万手,成交额2 78亿元。
截至2022年12月23日收盘,万向德农(600371)报收于12 71元,较上周的13 62元下跌6 68%。本周,万向德农12月19日盘中最高价报13 47元。12月23
截至2022年12月22日收盘,森萱医药(830946)报收于9 72元,下跌3 95%,换手率0 62%,成交量2 63万手,成交额2590 18万元。12月
截至2022年12月16日收盘,东方电缆(603606)报收于65 21元,上涨1 23%,换手率1 18%,成交量8 11万手,成交额5 24亿元。12月16