(资料图片仅供参考)
2023年1月4日,华懋科技发生了11笔大宗交易,总成交131.64万股,成交金额4523.21万元,成交均价34.36元。当日收盘报价38.23元,涨幅0.13%,成交金额1.16亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额38.90%,折价10.12%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.00万 | 652.84万 | 5.61 | 34.36 | 38.23 | -10.12 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
2 | 19.00万 | 652.84万 | 5.61 | 34.36 | 38.23 | -10.12 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
3 | 15.00万 | 515.40万 | 4.43 | 34.36 | 38.23 | -10.12 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
4 | 12.00万 | 412.32万 | 3.55 | 34.36 | 38.23 | -10.12 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
5 | 12.00万 | 412.32万 | 3.55 | 34.36 | 38.23 | -10.12 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
6 | 12.00万 | 412.32万 | 3.55 | 34.36 | 38.23 | -10.12 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
7 | 12.00万 | 412.32万 | 3.55 | 34.36 | 38.23 | -10.12 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
8 | 11.50万 | 395.14万 | 3.40 | 34.36 | 38.23 | -10.12 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
9 | 7.50万 | 257.70万 | 2.22 | 34.36 | 38.23 | -10.12 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
10 | 5.82万 | 200.00万 | 1.72 | 34.36 | 38.23 | -10.12 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
11 | 5.82万 | 200.00万 | 1.72 | 34.36 | 38.23 | -10.12 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月4日,宁德时代、博实股份、宝丰能源、联络互动、中公教育等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 23 | 384.25 | 384.01 | 0.06 | 314.84万 | 12.10亿 | 16.07 |
002698 | 博实股份 | 2 | 13.23 | 14.52 | -8.88 | 2045.10万 | 2.71亿 | 687.40 |
600989 | 宝丰能源 | 9 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 1070.76万 | 1.30亿 | 33.19 |
002280 | 联络互动 | 7 | 2.79 | 2.81 | -0.68 | 4038.00万 | 1.13亿 | 66.93 |
002607 | 中公教育 | 11 | 4.12 | 4.61 | -10.63 | 2720.00万 | 1.12亿 | 13.49 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 华懋科技,大宗交易