(相关资料图)
3月27日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出48.72亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:铁矿(+2.60亿元),豆粕(+2.34亿元),玻璃(+2.29亿元)。
资金流出前三分别为:沪锡(-10.91亿元),沪铜(-7.23亿元),沪银(-5.79亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
铁矿 | 2.60 | 287.51 |
豆粕 | 2.34 | 152.02 |
玻璃 | 2.29 | 86.59 |
乙二醇 | 1.74 | 63.34 |
PTA | 1.45 | 144.34 |
沪铅 | 1.26 | 19.56 |
生猪 | 0.89 | 57.91 |
棉花 | 0.82 | 107.89 |
纯碱 | -2.65 | 145.59 |
沪镍 | -3.29 | 94.47 |
原油 | -3.40 | 118.73 |
甲醇 | -4.51 | 100.83 |
螺纹 | -5.11 | 315.36 |
沪银 | -5.79 | 193.24 |
沪铜 | -7.23 | 363.76 |
沪锡 | -10.91 | 63.08 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
关键词: