(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,利尔化学(002258)获外资卖出25.81万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有利尔化学1192.48万股,占流通股1.50%,累计持股成本22.89元,持股亏损40.03%。
利尔化学最近5个交易日上涨4.41%,陆股通累计净买入146.92万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价13.30元;最近20个交易日上涨4.25%,陆股通累计净买入151.6万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价13.05元;最近60个交易日下跌12.16%,陆股通累计净买入483.23万股,占流通盘0.61%,区间平均买入价13.88元。
利尔化学近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-11 | 1192.48万 | 1.50 | -351.08万 | -25.81万 | 22.89 |
| 2023-7-10 | 1218.29万 | 1.53 | 1482.2万 | 110.37万 | 22.70 |
| 2023-7-7 | 1107.92万 | 1.39 | 400.16万 | 30.37万 | 23.62 |
| 2023-7-6 | 1077.54万 | 1.35 | 92.79万 | 7.06万 | 23.92 |
| 2023-7-5 | 1070.48万 | 1.34 | 327.81万 | 24.92万 | 23.99 |
| 2023-7-4 | 1045.56万 | 1.31 | -236.98万 | -18.03万 | 24.25 |
| 2023-7-3 | 1063.59万 | 1.33 | 92.04万 | 7.0万 | 24.06 |
| 2023-6-30 | 1056.58万 | 1.32 | 647.98万 | 50.17万 | 24.13 |
| 2023-6-29 | 1006.41万 | 1.26 | -562.55万 | -43.95万 | 24.69 |
| 2023-6-28 | 1050.36万 | 1.32 | -113.07万 | -8.82万 | 24.19 |
关键词: